CSV Import
| Woche | Datum | Prognose | Prognose kumuliert | Site | Stromzählerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2017 | 609,21 | 43.030,00 | Elsenborn | 43.030 |
| 2 | 22/10/2017 | 609,21 | 43.639,21 | 43.369 | |
| 3 | 29/10/2017 | 176,56 | 43.815,78 | 43.869 | |
| 4 | 05/11/2017 | 646,60 | 44.462,38 | 44.386 | |
| 5 | 12/11/2017 | 646,60 | 45.108,98 | 44.909 | |
| 6 | 19/11/2017 | 646,60 | 45.755,58 | 45.451 | |
| 7 | 26/11/2017 | 663,77 | 46.419,35 | 46.094 | |
| 8 | 03/12/2017 | 718,14 | 47.137,49 | 46.691 | |
| 9 | 10/12/2017 | 718,14 | 47.855,64 | 47.413 | |
| 10 | 17/12/2017 | 718,14 | 48.573,78 | 48.117 | |
| 11 | 24/12/2017 | 201,08 | 48.774,86 | ||
| 12 | 31/12/2017 | 210,93 | 48.985,79 | ||
| 13 | 07/01/2018 | 739,66 | 49.725,46 | 49.067 | |
| 14 | 14/01/2018 | 739,66 | 50.465,12 | 49.687 | |
| 15 | 21/01/2018 | 739,66 | 51.204,78 | 50.331 | |
| 16 | 28/01/2018 | 704,08 | 51.908,86 | ||
| 17 | 04/02/2018 | 658,79 | 52.567,65 | ||
| 18 | 11/02/2018 | 184,46 | 52.752,11 | ||
| 19 | 18/02/2018 | 658,79 | 53.410,90 | 52.196 | |
| 20 | 25/02/2018 | 669,59 | 54.080,49 | ||
| 21 | 04/03/2018 | 683,33 | 54.763,82 | 53.143 | |
| 22 | 11/03/2018 | 683,33 | 55.447,15 | ||
| 23 | 18/03/2018 | 683,33 | 56.130,49 | ||
| 24 | 25/03/2018 | 683,33 | 56.813,82 | ||
| 25 | 01/04/2018 | 683,33 | 57.497,15 |
